by Fmeaddons
Plus qu’une boot, voici un pur produit de mode à la façon Camper. Sa tige en cuir lui apporte tout son cachet. Elle est équipée d’une semelle extérieure en synthétique et ce rien que pour le confort. On par…
En stock
Plus qu’une boot, voici un pur produit de mode à la façon Camper. Sa tige en cuir lui apporte tout son cachet. Elle est équipée d’une semelle extérieure en synthétique et ce rien que pour le confort. On parie que vous lui dites oui ?
Tige : Cuir
Doublure : Cuir/textile
Semelle int. : Cuir
Semelle ext. : Synthétique
Vous devez être connecté(e) pour rédiger un commentaire.
Longueur du pied (cm) | EU | US | UK | JP | KR | MX | RU | BR | Chaussettes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,4-25,0 | 39 | 6 | 5,5 | 25 | 25 | 24 | 39 | 37 | M |
25,1-25,7 | 40 | 7 | 6 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 40 | 38 | |
25,8-26,3 | 41 | 8 | 7 | 26 | 26 | 26 | 41 | 39 | |
26,4-27,0 | 42 | 9 | 8 | 27 | 26,5 | 27 | 42 | 40 | |
27,1-27,7 | 43 | 10 | 9 | 27,5 | 27,5 | 28 | 43 | 41 | L |
27,8-28,3 | 44 | 11 | 10 | 28,5 | 28,5 | 29 | 44 | 42 | |
28,4-29,0 | 45 | 12 | 11 | 29 | 29 | 30 | 45 | 43 | |
29,1-29,7 | 46 | 13 | 12 | 29,5 | 29,5 | 31,5 | 46 | 44 | |
29,8-30,3 | 47 | 14 | 13 | 30,5 | 30,5 | 32 | 47 | 45 |
Longueur du pied (cm) | EU | US | UK | JP | KR | MX | RU | BR | Chaussettes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,8-22,3 | 35 | 5 | 2 | 22,5 | 22,5 | 22 | 35 | 33 | S |
22,4-23,0 | 36 | 6 | 3 | 23 | 23 | 23 | 36 | 34 | |
23,1-23,7 | 37 | 7 | 4 | 23,5 | 23,5 | 24 | 37 | 35 | |
23,8-24,3 | 38 | 8 | 5 | 24 | 24 | 25 | 38 | 36 | |
24,4-25,0 | 39 | 9 | 6 | 25 | 25 | 26 | 39 | 37 | M |
25,1-25,7 | 40 | 10 | 7 | 25,5 | 25,5 | 27 | 40 | 38 | |
25,8-26,3 | 41 | 11 | 8 | 26 | 26 | 28 | 41 | 39 | |
26,4-27,0 | 42 | 12 | 9 | 26,5 | 26,5 | 29 | 42 | 40 | |
27,1-27,7 | 43 | 10 | 10 | 27,5 | 27,5 | 30 | 43 | 41 | L |
27,8-28,3 | 44 | 11 | 11 | 28,5 | 28,5 | 31 | 44 | 42 | |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.